GUIDE DES TAILLES LINGERIE
Taille soutien-gorge avec armatures
Tour de dos en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Bonnet A | Tour de poitrine en cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Taille à commander | 80A | 85A | 90A | 95A | 100A | - | - | - | |
Bonnet B | Tour de poitrine en cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Taille à commander | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | - | |
Bonnet C | Tour de poitrine en cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Taille à commander | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | |
Bonnet D | Tour de poitrine en cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Taille à commander | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | |
Bonnet E | Tour de poitrine en cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Taille à commander | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E | |
Bonnet F | Tour de poitrine | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
Taille à commander | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115E |
Taille soutien-gorge sans-armatures
1 | 2 | 3 | 4 | |
Equivalence | 85B | 90B | 95B | 100B |
80C | 85C | 90C | 95C | |
- | 80D | 85D | 90D |
CETaille culotte & bas (shorty, string, tanga)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tour de hanche | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Equivalence taille France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GUIDE DES TAILLES BAIN
Taille haut de maillot de bain
Tour de dos en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Bonnet A | Tour de poitrine en cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Taille à commander | 80A | 85A | 90A | 95A | 100A | - | - | - | |
Bonnet B | Tour de poitrine en cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Taille à commander | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | - | |
Bonnet C | Tour de poitrine en cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Taille à commander | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | |
Bonnet D | Tour de poitrine en cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Taille à commander | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | |
Bonnet E | Tour de poitrine en cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Taille à commander | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E | |
Bonnet F | Tour de poitrine en cm | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
Taille à commander | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115E |
Taille haut de maillot de bain sans-armatures
1 | 2 | 3 | 4 | |
Equivalence | - | 95A | 100A | 100B |
90A | 90B | 95B | 95C | |
85B | 85C | 90C | 95D | |
90C | 80D | 85D | - |
Taille de bas de maillot de bain
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tour de taille en cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Tour de hanche en cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalence taille France | 36/38 | 38/40 | 40/43 | 42/44 | 44/46 |
Taille maillot de bain 1 pièce avec armatures
Tour de hanche en cm | 89-93 1 |
94-98 2 |
99-103 3 |
104-108 4 |
109-113 5 |
|
Bonnet B | Tour de poitrine en cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
Taille à commander | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | |
Bonnet C | Tour de poitrine en cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
Taille à commander | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | |
Bonnet D | Tour de poitrine en cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Taille à commander | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | |
Bonnet E | Tour de poitrine en cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Taille à commander | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E |
Taille maillots de bain 1 pièce sans-armatures
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tour de taille en cm | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
GUIDE DES TAILLES NUIT
Taille haut nightwear
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tour de taille en cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Tour de hanche en cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalence taille France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
S | M | L | XL | |
Equivalence taille France | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
eTaille bas nightwear
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tour de taille en cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Tour de hanche en cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalence taille France | 36/38 | 38/40 | 40/43 | 42/44 | 44/46 |
GUIDE DES TAILLES SOUTIEN-GORGE DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT
Taille soutien-gorge de grossesse et d'allaitement
Tour de dos en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Bonnet C | Tour de poitrine en cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 112-114 |
Taille à commander | - | - | 90C | 95C | 100C | 105C | - | - | |
Bonnet D | Tour de poitrine en cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Taille à commander | - | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | - | - | |
Bonnet E | Tour de poitrine en cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Taille à commander | - | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | - | - | |
Bonnet F | Tour de poitrine | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
Taille à commander | - | 85F | 90F | 95F | 100F | - | - | - | |
Bonnet G | Tour de poitrine | - | - | 100-104 | 105-108 | - | - | - | - |
Taille à commander | - | - | 90G | 95G | - | - | - | - | |
Bonnet H | Tour de poitrine | - | - | 104-107 | 108-111 | - | - | - | - |
Taille à commander | - | - | 90H | 95H | - | - | - | - |
GUIDE DES TAILLES SPORT
Taille brassière de sport Simone Pérèle
1 | 2 | 3 | 4 | |
Equivalence | 85A | 90A | 95A | 95C |
85B | 90B | 95B | 95D | |
- | 85C | 90C | - | |
- | - | 85D | - | |
- | - | 90D | - |
Taille soutien-gorge de sport Simone Pérèle
Tour de dos en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
Bonnet C | Tour de poitrine en cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
Taille à commander | - | - | - | 95C | 100C | |
Bonnet D | Tour de poitrine en cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Taille à commander | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | |
Bonnet E | Tour de poitrine en cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
Taille à commander | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | |
Bonnet F | Tour de poitrine | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 |
Taille à commander | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | |
Bonnet G | Tour de poitrine | 90-93 | 95-98 | 100-104 | - | - |
Taille à commander | 80G | 85G | 90G | - | - |
Taille culotte de sport Simone Pérèle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tour de hanche en cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalence taille France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.